입금일 성명 의료기관명 주소 전화번호 구좌 금액 누적금액
1 01월 08일 송계승 송산부인과의원 경기도 성남시 중원구 광명로 339, 2층(금광동) 031-732-5050 10 500,000 16,000,000
2 01월 09일 이천시의사회 20 1,000,000 1,225,000
3 01월 09일 한대희 이천시의사회 20 1,000,000 1,000,000
4 01월 09일 이영현 노블진내과의원 경기도 성남시 분당구 돌마로 87, 3층 (금곡동) 031-719-2579 20 1,000,000 1,050,000
5 01월 10일 김정혜 김정혜산부인과의원 경기도 성남시 수정구 산성대로 289 , 3층 (신흥동) 031-744-7147 2 100,000 1,750,000
6 01월 10일 김태헌 예원이비인후과의원 경기도 성남시 중원구 산성대로 352, 3층 (중앙동) 031-733-1766 2 100,000 1,200,000
7 01월 13일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동) 031-709-0848 2 100,000 13,570,000
8 01월 14일 강연하 수정구보건소 1 50,000 100,000
9 01월 17일 이장한 e-서울이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로342번길 11, 4층 (서현동) 031-706-0270 10 500,000 3,340,000
10 02월 05일 배지영 로즈피부과의원 경기도 성남시 분당구 느티로 27 , 601,602호 (정자동) 031-714-9970 40 2,000,000 6,600,000
11 02월 05일 김영수 김영수내과의원 경기도 성남시 분당구 백현로 206, 1층 (정자동) 031-718-1497 1 50,000 100,000
12 02월 05일 엄주현 대원연세이비인후과의원 경기도 성남시 중원구 금상로 4-1(상대원동) 031-735-7575 2 100,000 1,800,000
13 02월 05일 이승주 고요의원 경기도 성남시 수정구 수정로 291, 508호 (신흥동) 031-698-2768 10 500,000 500,000
14 02월 05일 김지연 예나산부인과의원 경기도 성남시 수정구 산성대로 331, 203호 (신흥동) 031-730-2018 2 100,000 1,200,000
15 02월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층(야탑동) 031-709-0848 2 100,000 13,670,000
16 03월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동) 031-709-0848 2 100,000 13,770,000
17 04월 14일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층(야탑동) 031-709-0848 2 100,000 13,870,000
18 04월 25일 조성호 조피부과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 167, 3층 (태평동) 031-756-3830 4 200,000 2,900,000
19 05월 06일 김주영 연세소울정신건강의학과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로342번길 23, 5층 (서현동) 031-781-8620 10 500,000 9,700,000
20 05월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동) 031-709-0848 2 100,000 13,970,000
21 05월 30일 조시현 구미신경외과의원 경기도 성남시 분당구 미금로 48 , 301호 (구미동) 031-713-5602 2 100,000 580,000
22 06월 02일 김정혜 김정혜산부인과의원 경기도 성남시 수정구 산성대로 289, 3층 (신흥동) 031-744-7147 2 100,000 1,850,000
23 06월 02일 김현화 김현소아청소년과의원 경기도 성남시 중원구 제일로 37, 2층 (성남동) 031-755-4235 4 200,000 4,100,000
24 06월 02일 탁용준 탁용준내과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 926, 4층 (야탑동) 031-707-7715 10 500,000 7,500,000
25 06월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층(야탑동) 031-709-0848 2 100,000 14,070,000
26 06월 18일 노광을 포인트의원 경기도 성남시 중원구 금상로 18, 6.7층 (상대원동) 031-717-1114 2 100,000 1,250,000
27 08월 06일 박효인 마음공원정신건강의학과의원 경기도 성남시 수정구 위례동로 153, 5층(창곡동) 0507-1493-7074 1 50,000 50,000
28 08월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동) 031-709-0848 2 100,000 14,170,000
29 08월 12일 고동훈 성남속편한내과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 208 , 4층 (신흥동) 031-735-1088 2 100,000 1,400,000
30 08월 13일 박옥선 성남동산의원 경기도 성남시 중원구 광명로 124 , 3층 (성남동) 031-721-4311 4 200,000 1,300,000
31 09월 06일 김민규 분당안과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 912, 4층 (야탑동) 031-703-6464 2 100,000 100,000
32 09월 08일 이응주 이응주정형외과의원 경기도 성남시 분당구 백현로 105 , 210호 (수내동) 031-717-2536 10 500,000 1,800,000
33 09월 08일 성남시한의사회 4 200,000 2,050,000
34 09월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동) 031-709-0848 2 100,000 14,270,000
35 09월 13일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동) 031-709-0848 2 100,000 14,370,000
36 09월 15일 김인호 미앤미의원 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 21, 4층(서현동) 031-704-1171 2 100,000 1,000,000
37 09월 24일 최영주 최영주소아청소년과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 81, 2층 (태평동) 031-731-4409 6 300,000 2,400,000
38 09월 26일 홍성관 서울엔도내과의원 경기도 성남시 분당구 서현로 184 , 2층 (서현동) 031-707-0567 5 250,000 4,350,000
39 09월 29일 정남연 성남정병원 경기도 성남시 수정구 수정로 76 (수진동) 031-757-8900 20 1,000,000 2,490,000
40 10월 02일 김재영 베일러연세이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 385, 3층(정자동) 031-710-9680 10 500,000 8,500,000
41 10월 02일 정호진 베일러이화산부인과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 385, 3층(정자동) 031-710-9670 10 500,000 8,000,000
42 10월 10일 홍현정 리앤홍이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 7, 4층 (정자동) 031-714-1077 10 500,000 6,550,000
43 10월 18일 이승주 고요의원 경기도 성남시 수정구 수정로 291, 508호 (신흥동) 031-698-2768 10 500,000 1,000,000
44 11월 10일 박춘원 박춘원산부인과의원 경기도 성남시 중원구 광명로 277 (중앙동) 031-747-6558 10 500,000 13,450,000
45 11월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동) 031-709-0848 2 100,000 14,470,000
46 12월 01일 . 연세대의대동문회 . . 20 1,000,000 14,120,000
47 12월 01일 박소연 에이엔에이내과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로335번길 5, 301호 (서현동, 앤타운빌딩) 031-704-2121 5 250,000 4,450,000
48 12월 02일 김기환 김기환이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 미금로 48, 305호 (구미동, 오성프라자) 031-719-2653 10 500,000 12,390,000
49 12월 06일 노현정 연세제일내과의원 경기도 성남시 중원구 성남대로1148번길 2, 5층 (성남동, 소평빌딩) 031-755-4243 20 1,000,000 14,000,000
50 12월 08일 김지철 김지철정형외과의원 경기도 성남시 중원구 금상로 56 , 2층 (상대원동) 031-747-7575 20 1,000,000 20,000,000
51 12월 09일 . 성남시의사회 축구단 . . 20 1,000,000 15,500,000
52 12월 10일 박선형 아이작성형외과의원 경기도 성남시 수정구 위례광장로 300 , 9층 907호 (창곡동) 031-758-3050 10 500,000 1,500,000
53 12월 11일 이희상 연세리정신건강의학과의원 경기도 성남시 분당구 서현로 192 , 301호 (서현동, 야베스벨리) 031-707-5646 20 1,000,000 5,700,000
54 12월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동) 031-709-0848 2 100,000 14,570,000
55 12월 16일 김경미 성모가정의학과의원 경기도 성남시 중원구 순환로 188 , 2층 2호 (상대원동) 031-748-1482 6 300,000 2,600,000
56 12월 16일 김인호 미앤미의원 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 21 , 405호,406호 (서현동) 031-704-1171 2 100,000 1,100,000
57 12월 18일 황영진 위례나무의원 경기도 성남시 수정구 위례광장로328, 우성위례타워 2층(창곡동) 1670-6868 200 10,000,000 10,200,000
58 12월 24일 이승혁 분당연세플러스안과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 168 , 5층 (금곡동, 미도프라자) 031-714-3232 10 500,000 12,230,000
59 12월 24일 김권식 항도외과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 133, 3,4층 (태평동) 031-753-3000 2 100,000 750,000
60 12월 29일 안강호 닥터맘정신건강의학과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 165, 3층 306호 (금곡동) 031-717-3776 2 100,000 1,300,000
합계 649 32,450,000
* 2026년 03월 09일 현재까지 ₩ 32,450,000원 입금상태입니다.