장학기금 및 의사회발전기금 모금내역

포스트 타이틀

13기 장학기금 모금 현황(2018.11.01~2019.05.31)

구분 입금일 성명 의료기관 및 단체명 구좌
1 11월2일 한성식 분당제일여성병원 10
2 11월2일 백은찬 분당제일여성병원 10
3 11월2일 최인철 분당제일여성병원 10
4 11월2일 한동업 분당제일여성병원 10
5 11월5일 황진철 그랜드비뇨기과의원 2
6 11월6일 김현화 김현소아청소년과 4
7 11월7일 엄주현 대원연세이비인후과 2
8 11월7일 박옥선 성남동산의원 2
9 11월9일 임동구 임안과의원 3
10 11월23일 전호열 고려중앙의원 2
11 11월23일 이유미 이유미산부인과 4
12 11월27일 최기운 분당연합의원 1.6
13 11월27일 노광을 포인트의원 2
14 11월29일 김지철 김지철정형외과 20
15 12월5일 백승환 백정형외과 4
16 12월10일 김종채 한독의원 4
17 12월11일 성남시의사회축구단 20
18 12월14일 김동원 온누리소아청소년과 1
19 12월24일 김경미 성모가정의학과의원 4
20 12월27일 최기운 분당연합의원 1.6
21 12월27일 홍순기 정병원 2
22 12월28일 정복섭 수정내과의원 1

14기 장학기금 모금 현황(2019.01.01~2019.05.31)

구분 입금일 성명 의료기관 및 단체명 구좌
1 1월2일 송계승 송산부인과 2
2 1월7일 홍현정 리앤홍이비인후과 10
3 1월10일 성남중앙병원 20
4 1월14일 박응철 메디피아메디피움의원 2
5 1월15일 김기환 김기환이비인후과 10
6 1월17일 김주영 연세소울정신건강의원 10
7 1월28일 최기운 분당연합의원 1.6
8 2월13일 박춘원 박춘원산부인과 10
9 2월21일 임현 분당서울정형외과 2
10 2월27일 최기운 분당연합의원 1.6
11 3월18일 박경미 리체가정의학과 2
12 3월20일 김형섭 좋은꿈정신건강의학과 10
13 3월27일 최기운 분당연합의원 1.6
14 4월2일 박병찬 박병찬피부과 10
15 4월29일 최기운 분당연합의원 1.6
16 5월22일  한성식 분당제일여성병원 20
17 5월22일 김현화 김현소아청소년과 4
18 5월27일 최기운 분당연합의원 1.6
19 5월27일 장청순 장내과 2
20 5월27일 이인승 이인승성형외과 20

의사회 발전기금 모금내역(2018.02 ~ 2019.05 까지)

구분 입금일 성명 의료기관 및 단체명 구좌
1 2018년 02월 27일 김기환 김기환이비인후과 2,000,000
2 2018년 05월 16일 조상훈 좋은하루외과 1,000,000
3 2018년10월 20일 노현정 연세제일내과의원 1,000,000
4 2018년 11월 20일 이상일 이상일이비인후과 1,000,000
5 2018년 11월 22일 예현수 서울가정의원 1,000,000
6 2019년 01월 10일 이장한 e-서울이비인후과 1,000,000
7 2019년 02월 01일 김기환 김기환이비인후과 2,000,000
8 2019년 02월 11일 배지영 로즈피부과 1,000,000
9 2019년 02월 25일 심창구 본정형외과 200,000
10 2018년 04월 02일 박병찬 박병찬피부과 2,000,000
11 2018년 04월 08일 김경태 삼성플러스의원 2,000,000
12 2019년 05월 22일 한성식 분당제일여성병원 1,000,000
13 2019년 05월 23일 박소연 A&A내과의원 1,000,000
포스트 컨텐츠