장학기금 및 의사회발전기금 모금내역

포스트 타이틀

13기 장학기금 모금 현황(2018.05.16~2018.10.31)

구분 입금일 성명 의료기관 및 단체명 구좌
1 5월 16일 조상훈 좋은하루외과의원 4
2 5월 28일 최기운 분당연합의원 1.6
3 5월 31일 이인승 이인승성형외과 20
4 6월 10일 제12회 장학기금마련 자선골프대회 75
5 6월 10일 정병원 20
6 6월 10일 성골회 20
7 6월 10일 고려대동문회 20
8 6월 10일 성남시치과의사회 6
9 6월 10일 성남시한의사회 2
10 6월 10일 성남시약사회 4
11 6월 10일 한병철 한내과의원 3.4
12 6월 10일 김경태 삼성플러스의원 2
13 6월 11일 박경미 리체가정의학과의원 10
14 6월 12일 이희상 연세리정신과 6
15 6월 12일 신동조 고든정형외과 2
16 6월 19일 조성호 조피부과의원 4
17 6월 27일 최기운 분당연합의원 1.6
18 6월 29일 이곤 패밀리의원 6
19 7월 4일 김정혜 김정혜산부인과 2
20 7월 6일 김형섭 좋은꿈정신건강의학과 6
21 7월 10일 탁용준 탁내과의원 10
22 7월 10일 김인호 미앤미의원 2
23 7월 11일 유경아 윤유마취통증의학과의원 10
24 7월 19일 김권식 항도외과의원 1
25 7월 27일 최기운 분당연합의원 1.6
26 8월 16일 최영주 최영주소아청소년과 4
27 8월 27일 최기운 분당연합의원 1.6
28 8월 28일 이원태 이원태이비인후과 2
29 8월 30일 장청순 장내과 2
30 8월 30일 김희철 김희철조인스의원 2
31 8월 31일 이예경 이예경산부인과 2
32 9월 4일 고동훈 성남속편한내과 2
33 9월 7일 김태헌 예원이비인후과 2
34 9월 7일 김태균 연세독수리안과 10
35 9월 10일 정연철 분당안과의원 2
36 9월 27일 최기운 분당연합의원 1.6
37 10월 2일 홍성관 서울엔도내과 5
38 10월 20일 노현정 연세제일내과의원 20
39 10월 22일 임명미 이화미의원 20
40 10월 26일 손호선 삼성내과 6
41 10월 27일 이승혁 연세플러스안과 10
42 10월 29일 최기운 분당연합의원 1.6
43 10월 30일 박소연 A&A내과의원 10
44 10월 30일 김지연 예나산부인과의원 2

[의사회 발전기금 모금내역]

구분 입금일 성명 의료기관 및 단체명 구좌
1 2월 27일 김기환 김기환이비인후과 2,000,000
2 5월 16일 조상훈 좋은하루외과 1,000,000
3 10월 20일 노현정 연세제일내과의원 1,000,000
포스트 컨텐츠