장학기금내역 및 의사회 발전기금

포스트 타이틀

16~17기 장학기금 모금 현황 (2021.11.01~2022.6.30)

구분 입금일 성명 의료기관 및 단체명 구좌
1 2021.11.01 김인규 무지개소아청소년과의원 6
2 2021.11.03 이승혁 연세플러스안과의원 10
3 2021.11.08 박소연 에이앤에이내과의원 10
4 2021.11.10 홍성관 서울엔도내과의원 4
5 2021.11.12 최기운 분당연합의원 2
6 2021.11.25 김지철 김지철정형외과의원 30
7 2021.11.25 노광을 포인트의원 2
8 2021.11.25 성남시의사회 축구단 20
9 2021.12.10 김지연 예나산부인과의원 6
10 2021.12.13 최기운 분당연합의원 2
11 2021.12.15 안재형 (의)열린의료재단 분당열린의원 2
12 2021.12.29 이희상 연세리정신건강의학과의원 6
13 2021.12.31 김민선 나누는사람들 20
14 2022.01.12 최기운 분당연합의원 2
15 2022.01.12 박경미 리체가정의학과의원 2
16 2022.02.09 김형섭 좋은꿈정신건강의학과의원 4
17 2022.02.14 최기운 분당연합의원 2
18 2022.02.15 이동훈 이동훈연세정형외과의원 2
19 2022.03.08 김주영 연세소울정신건강의학과의원 10
20 2022.03.11 임명미 이화미의원 6.78
21 2022.03.14 최기운 분당연합의원 2
22 2022.04.06 김기환 김기환이비인후과의원 10
23 2022.04.11 고동훈 성남속편한내과의원 2
24 2022.04.12 최기운 분당연합의원 2
25 2022.04.13 임동구 임안과의원 3
26 2022.04.14 조성호 조피부과의원 4
27 2022.05.18 이광준 태평산부인과의원 2
28 2022.05.18 박옥선 성남동산의원 2
29 2022.05.20 이예경 이예경산부인과의원 2
30 2022.05.27 이인승 이인승성형외과의원 20
31 2022.05.30 김인호 미앤미의원 2
32 2022.06.07 최영주 최영소아청소년과의원 6
33 2022.06.09 최영희 우리영상의학과의원 2
34 2022.06.09 김현화 김현소아청소년과의원 4
35 2022.06.13 최기운 분당연합의원 2
36 2022.06.27 이성은 스마일내과의원 2
총액 10,789,000

의사회 발전기금 모금내역 (2021.11.01~2022.6.30)

구분 입금일 성명 의료기관 및 단체명 금액
1 2021.11.01 김인규 무지개소아청소년과의원 1,000,000
2 2021.11.12 탁용준 탁용준내과의원 1,000,000
3 2021.11.29 노현정 연세제일내과의원 1,000,000
4 2021.12.15 안재형 (의)열린의료재단 분당열린의원 100,000
5 2021.12.23 박소연 A&A내과의원 1,000,000
6 2022.01.12 박경미 리체가정의학과의원 100,000
7 2022.02.09 김형섭 좋은꿈정신건강의학과의원 300,000
8 2022.02.15 이동훈 이동훈연세정형외과의원 1,000,000
9 2022.03.29 이인승 이인승성형외과의원 10,000,000
10 2022.05.02 박경미 리체가정의학과의원 100,000
11 2022.06.09 김현화 김현소아청소년과의원 3,000,000
누적 총액 18,600,000
포스트 컨텐츠