입금일 성명 의료기관명 주소 전화번호 구좌 금액 누적금액
1 01월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 031-709-0848 2 100,000 14,670,000
2 01월 15일 김태헌 예원이비인후과의원 경기도 성남시 중원구 산성대로 352, 3층 031-733-1766 2 100,000 1,300,000
3 01월 23일 강연하 수정구보건소 경기도 성남시 수정구 수정로 218 031-729-3872 2 100,000 200,000
4 01월 29일 송계승 송산부인과의원 경기도 성남시 중원구 광명로 339, 2층 031-732-5050 10 500,000 16,500,000
5 02월 06일 왕민정 로아신경과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 168 , 3층 031-718-6700 20 1,000,000 1,170,000
6 02월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 031-709-0848 2 100,000 14,770,000
7 02월 25일 최영희 우리영상의학과의원 경기도 성남시 분당구 정자일로 162 , 4층 031-715-0700 2 100,000 1,650,000
8 02월 25일 김이경 김이경소아청소년과의원 경기도 성남시 수정구 청계산로 689, 3층 031-8039-5480 4 200,000 500,000
9 02월 27일 이광준 태평산부인과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 133 , 1층 031-753-9870 2 100,000 1,300,000
10 02월 27일 백승환 백정형외과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 210 , 4층 031-748-5116 6 300,000 5,200,000
11 03월 06일 이장한 e-서울이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로342번길 11, 4층 031-706-0270 20 1,000,000 4,340,000
12 04월 10일 . 한양의대동문회 . . 20 1,000,000 7,500,000
13 04월 17일 . 성남시약사회 . . 4 200,000 2,000,000
14 04월 17일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 031-709-0848 4 200,000 14,970,000
15 05월 08일 김정혜 김정혜산부인과의원 경기도 성남시 수정구 산성대로 289, 3층 031-744-7147 2 100,000 1,950,000
16 05월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 031-709-0848 3 150,000 15,120,000
17 05월 29일 고동훈 성남속편한내과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 208 , 4층 031-735-1088 2 100,000 1,500,000
18 06월 11일 . 연세대의대동문회 . . 20 1,000,000 15,120,000
19 06월 11일 . 성남시치과의사회 . . 6 300,000 3,410,000
20 06월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 031-709-0848 3 150,000 15,270,000
21 06월 14일 김경태 삼성플러스비뇨의학과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
22 06월 14일 김기환 김기환이비인후과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
23 06월 14일 이승혁 연세플러스안과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
24 06월 14일 이종한 성남시한의사회장 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
25 06월 14일 정철우 성남시치과의사회 전임회장 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
26 06월 14일 손정환 분당제생병원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
27 06월 14일 김성규 필립의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
28 06월 14일 이승주 고요의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
29 06월 14일 유운영 라뷰티의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
30 06월 14일 김한수 삼성마취통증의학과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
31 06월 14일 이장한 E-서울이비인후과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
32 06월 14일 김민지 도곡함춘산부인과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
33 06월 14일 김주영 연세소울정신건강의학과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
34 06월 14일 문상호 서울문정형외과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
35 06월 14일 정남연 성남정병원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
36 06월 14일 임동진 리지엔피부과의원 자선골프대회 경매물품 기부 . 0 0 0
37 06월 14일 . 멀리건, 컨시드 제17회 자선골프대회 . 27 1,350,000 0
38 06월 14일 . 버디비 제17회 자선골프대회 . 3 150,000 0
39 06월 14일 이승혁 연세플러스안과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 1.2 60,000 12,290,000
40 06월 14일 이승규 한솔정형외과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 5 250,000 1,150,000
41 06월 14일 정남연 성남정병원 자선골프대회 경매용품 구매 . 15 750,000 3,240,000
42 06월 14일 김민규 분당안과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 5 250,000 350,000
43 06월 14일 이원규 도촌행복정형외과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 1.6 80,000 180,000
44 06월 14일 이승주 고요의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 6 300,000 1,300,000
45 06월 14일 김성현 성남시치과의사회 자선골프대회 경매용품 구매 . 10 500,000 500,000
46 06월 14일 김주영 연세소울정신건강의학과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 10 500,000 10,200,000
47 06월 14일 손정환 분당제생병원 자선골프대회 경매용품 구매 . 4.8 240,000 240,000
48 06월 14일 박종원 수원요양병원 자선골프대회 경매용품 구매 . 11.2 560,000 860,000
49 06월 14일 김한수 삼성마취통증의학과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 5 250,000 730,000
50 06월 14일 김경태 삼성플러스비뇨의학과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 10 500,000 2,170,000
51 06월 14일 김상진 이과수비뇨의학과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 6.2 310,000 310,000
52 06월 14일 이장한 E-서울이비인후과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 2.4 120,000 4,460,000
53 06월 14일 정성철 연세세현내과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 8.2 410,000 410,000
54 06월 14일 허헌 성남선의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 2.2 110,000 110,000
55 06월 14일 최성욱 아이엠정형외과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 1 50,000 50,000
56 06월 14일 신동조 고든정형외과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 8 400,000 1,650,000
57 06월 14일 홍현정 리앤홍이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 7 , 4층 031-714-1077 20 1,000,000 7,550,000
58 06월 14일 . 성골회 . . 20 1,000,000 8,000,000
59 06월 14일 . 이화의대 동문회 . . 10 500,000 500,000
60 06월 14일 . 성남시한의사회 . . 4 200,000 2,250,000
61 06월 14일 김범석 성남시약사회 . . 0.8 40,000 40,000
62 06월 14일 김정원 마음정원 정신건강의학과의원 자선골프대회 경매용품 구매 . 2.4 120,000 120,000
63 06월 14일 유운영 라뷰티의원 경기도 성남시 수정구 위례광장로 300 , 7층 031-759-2337 2 100,000 300,000
64 06월 14일 정철우 성남시치과의사회 . . 1 50,000 1,070,000
65 06월 14일 김성현 성남시치과의사회 . . 1 50,000 550,000
66 06월 14일 손정환 분당제생병원 . . 1.4 70,000 310,000
67 06월 14일 황진철 그랜드비뇨의학과의원 경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 , 3층 1800-8175 0.2 10,000 1,310,000
68 06월 14일 박종원 수원요양병원 . . 0.8 40,000 900,000
69 06월 14일 김상진 이과수비뇨의학과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로926번길 6, 6층 031-778-7860 0.2 10,000 320,000
70 06월 14일 김성겸 경기도립노인전문남양주병원 . . 0.4 20,000 20,000
71 06월 14일 문상호 서울문정형외과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 3-3, 8층 031-711-7533 0.8 40,000 40,000
72 06월 14일 이응주 이응주정형외과의원 경기도 성남시 분당구 백현로 105 , 2층 031-717-2536 0.8 40,000 1,840,000
73 06월 14일 임동진 리지엔피부과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 385 , 5층 031-710-9580 1.8 90,000 290,000
74 06월 14일 한준현 파워비뇨의학과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 349, 6층 031-609-9988 0.2 10,000 10,000
75 06월 14일 허헌 성남선의원 경기도 성남시 중원구 광명로 318, 2~3층 031-609-1500 0.8 40,000 150,000
76 06월 16일 김주영 연세소울정신건강의학과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로342번길 23, 5층 031-781-8620 20 1,000,000 11,200,000
77 06월 18일 탁용준 탁용준내과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 926, 4층 031-707-7715 10 500,000 8,000,000
합계 368 18,870,000
* 2026년 09월 07일 현재까지 ₩ 18,870,000원 입금상태입니다.